Presentazione dei nuovi cerchi Gravel in carbonio da 36 mm di larghezza esterna di KOIBIKE:
I cerchi in fibra di carbonio con larghezza esterna di 36 mm sono la nostra nuova serie sviluppata per bici all-road e gravel; i cerchi hanno una larghezza interna di 30 mm e design tubeless, che offrono un equilibrio tra aerodinamica, rigidità e conformità, rendendoli versatili per varie condizioni di guida; i tubeless con larghezza interna di 30 mm sono stati progettati per ospitare pneumatici gravel più larghi da 35C a 55C, migliorando aderenza, comfort e protezione dalle forature. Queste ruote sono progettate per affrontare sia pavimentazioni lisce che sentieri sterrati accidentati, offrendo una guida reattiva ed efficiente, particolarmente adatta per i tour a lunga distanza.
Le profondità del cerchio sono disponibili da 32 mm, 42 mm e 52 mm; la profondità mista (ad esempio anteriore 42 mm + posteriore 52 mm) di anteriore e posteriore offre un equilibrio tra aerodinamica e maneggevolezza, rendendole un'ottima scelta per diverse condizioni di guida su sterrato. Una ruota posteriore più profonda migliora la velocità e l'aerodinamica, mentre una ruota anteriore più bassa migliora la stabilità, soprattutto con vento laterale. Questa configurazione offre un buon compromesso tra velocità e controllo, rendendola adatta sia per percorsi di resistenza che per terreni vari.
I cerchi gravel G32X36TL, G42X36TL e G52X36TL sono disponibili in due versioni di peso: SL sta per versione superleggera, che non pone limiti al peso dei ciclisti, mentre UL sta per versione ultraleggera, realizzata con fibre di carbonio Toray T800 di alta qualità e di prima qualità e un design ottimizzato. Il peso massimo dei ciclisti è di circa 130 kg, grazie ai nostri raggi in carbonio da 2 grammi e ai mozzi con sistema a cricchetto da 226 grammi. Il set completo di ruote pesa solo 1196 grammi al paio, in base al modello G52X36TL-UL. Le nuove ruote Gravel con raggi in carbonio combinano i vantaggi dei raggi in carbonio e in acciaio, che si caratterizzano per leggerezza, aerodinamicità, elevata rigidità, versatilità e agilità, adatte a diverse condizioni di guida e ciclisti.
Parametri tecnici:
Sezione trasversale Disegni | ![]() | ![]() | ![]() |
Modello | G32X36TL | G42X36TL | G52X36TL |
Peso (SL) | 390±15 g | 425±15 g | 465±15 g |
Peso (UL) | 370±15 g | 405±15 g | 445±15 g |
Peso massimo del ciclista | Nessun limite | Nessun limite | Nessun limite |
Dimensioni consigliate degli pneumatici | 35-55 °C | 35-55 °C | 35-55 °C |
Pressione pneumatici consigliata | 30-60 PSI | 30-60 PSI | 30-60 PSI |
Aspetto disponibile | UD/Marmo/12K/Twill | UD/Marmo/12K/Twill | UD/Marmo/12K/Twill |
Finitura disponibile | Opaco/Lucido | Opaco/Lucido | Opaco/Lucido |
Numero di buche disponibili | 16/18/20/21/24/28/32 ore | 16/18/20/21/24/28/32 ore | 16/18/20/21/24/28/32 ore |
Sistema frenante | Solo per freni a disco | ||
Garanzia | 2 anni |
Configurazioni applicabili:
Modello | Uso previsto | Sistema frenante | Conteggio dei fori dei raggi | Hub | Raggi | Peso Paio | Peso massimo del ciclista | Dimensioni consigliate degli pneumatici | Pressione pneumatici consigliata |
G32X36TL-SS-UL | Strada/Ghiaia/Turismo/Trekking | Freno a disco | 24/24 ore | RH-SS210-DB (220 grammi/paio) | Sapim CX-RAY (4,5 grammi/pz) | 1176±30g | NO | 35-55 °C | 30-60 PSI |
G42X36TL-SS-UL | Strada/Ghiaia/Turismo/Trekking | Freno a disco | 24/24 ore | 1246±30g | NO | 35-55 °C | 30-60 PSI | ||
G52X36TL-SS-UL | Strada/Ghiaia/Turismo/Trekking | Freno a disco | 24/24 ore | 1326±30g | NO | 35-55 °C | 30-60 PSI | ||
G32X36TL-CS-UL | Strada/Ghiaia/Turismo/Trekking | Freno a disco | 20/20 ore | RH-CS220-DB (226 grammi/paio) | CS-T32 (2 grammi/pz) | 1046±30g | NO | 35-55 °C | 30-60 PSI |
G42X36TL-CS-UL | Strada/Ghiaia/Turismo/Trekking | Freno a disco | 20/20 ore | 1116±30 g | NO | 35-55 °C | 30-60 PSI | ||
G52X36TL-CS-UL | Strada/Ghiaia/Turismo/Trekking | Freno a disco | 20/20 ore | 1196±30g | NO | 35-55 °C | 30-60 PSI |
Processo di sviluppo e test:
Test di rigidità laterale:
2.Test di rigidità radiale:
3. Test di impatto UCI:
4.Test di estrazione del foro del raggio:
5.Test della pressione degli pneumatici: